close
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03131026 | 諮商心理與復健諮商研究所諮商心理博士班 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03142030 | 地理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03142030 | 地理學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03142030 | 地理學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03142030 | 地理學系地理教學碩士班(暑週班) | 在職 | 碩士班 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03143031 | 客家文化研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 03143052 | 東南亞學碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 04131032 | 事業經營學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 1 | 96.77 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 04131032 | 事業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 04131032 | 事業經營學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 04131061 | 環境與創意產業碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 1 | 93.75 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 04199033 | 人力與知識管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 0 | 81.25 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 04199033 | 人力與知識管理研究所人力與知識管理碩士在職專班(夜間班) | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05121034 | 生物科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 41 | 0 | 93.18 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05121034 | 生物科技系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 19 | 0 | 82.61 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05311036 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 42 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05311036 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 44 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05331037 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 78 | 2 | 97.56 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05411038 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 05411038 | 數學系數學教學碩士班(暑期班) | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 06132039 | 軟體工程與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 31 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 06132039 | 軟體工程與管理學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 1 | 94.12 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 06132039 | 軟體工程與管理學系資訊科技碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 07141041 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 45 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 07141041 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 13 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 07141060 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 46 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 07141060 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 |
民國110年台灣公立一般大學 國立高雄師範大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率1
全站熱搜
留言列表