close
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所教育學博士班 | 日間 | 博士班 | 6 | 1 | 5 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所教育學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所教育學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所課程博士班 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01111001 | 教育學研究所課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 29 | 0 | 93.55 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01112005 | 成人及繼續教育學系高齡者教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 01114007 | 教育領導與管理發展國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02221015 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 0 | 97.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02221015 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 1 | 69.23 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02221015 | 歷史學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02231016 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 1 | 95.92 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02231016 | 哲學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02231016 | 哲學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02311012 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02311012 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33.33 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02311012 | 外國語文學系英語教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 8 | 0 | 61.54 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02321010 | 台灣文學與創意應用研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02321010 | 台灣文學與創意應用研究所台灣文化碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 19 | 0 | 86.36 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02322011 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 2 | 94.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02322011 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02322011 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02399014 | 語言學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 13 | 0 | 86.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 02399014 | 語言學研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 91 | 3 | 94.95 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系國際經濟學博士班 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系國際經濟學碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 28 | 0 | 22 | 0 | 78.57 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03111017 | 經濟學系國際經濟學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 35 | 0 | 35 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03121018 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 46 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03121018 | 政治學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 6 | 0 | 37.50 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03121018 | 政治學系政府與公共事務碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 27 | 0 | 13 | 0 | 48.15 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03122024 | 戰略暨國際事務研究所 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03122024 | 戰略暨國際事務研究所戰略暨國家安全碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 2 | 98.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03131019 | 心理學系臨床心理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03191025 | 勞工關係學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 48 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03191025 | 勞工關係學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03191025 | 勞工關係學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03199026 | 犯罪防治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 34 | 1 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03199026 | 犯罪防治學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 1 | 95.24 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03199026 | 犯罪防治學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03199026 | 犯罪防治學系 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03211028 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 42 | 1 | 95.56 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 03211028 | 傳播學系電訊傳播碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 2 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04111032 | 會計與資訊科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 49 | 0 | 94.23 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04111032 | 會計與資訊科技學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04111032 | 會計與資訊科技學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 18 | 0 | 60.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04111032 | 會計與資訊科技學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04121034 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 67 | 1 | 95.77 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04121034 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 46 | 0 | 45 | 0 | 97.83 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04121034 | 財務金融學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 |
110 | 公立 | 一般大學 | 0013 | 國立中正大學 | 04121034 | 財務金融學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
民國110年台灣公立一般大學 國立中正大學 二年制技術學院學士班 學士班碩士班博士班日間部進修部 新生註冊率
全站熱搜
留言列表