close

 

 

110 私立 一般大學 1014 義守大學 02111001 電影與電視學系 日間 學士班(含四技) 53 1 49 19 95.77
110 私立 一般大學 1014 義守大學 02112005 數位多媒體設計學系 日間 學士班(含四技) 45 0 36 5 82.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 02122067 傳播與設計學院文創傳播與設計碩士班 日間 碩士班 8 0 8 3 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 02122068 國際傳媒與娛樂管理學系 日間 學士班(含四技) 23 0 17 16 84.62
110 私立 一般大學 1014 義守大學 02123006 創意商品設計學系 日間 學士班(含四技) 50 0 34 10 73.33
110 私立 一般大學 1014 義守大學 02311002 應用英語學系 日間 學士班(含四技) 94 0 60 13 68.22
110 私立 一般大學 1014 義守大學 02311003 應用日語學系 日間 學士班(含四技) 70 1 56 7 82.89
110 私立 一般大學 1014 義守大學 03211008 大眾傳播學系 日間 學士班(含四技) 60 0 54 11 91.55
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04111009 會計學系 日間 學士班(含四技) 60 0 58 1 96.72
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04121017 國際財務金融學系 日間 學士班(含四技) 23 0 19 9 87.50
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04121066 財務金融管理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 95 2 95.10
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04121066 財務金融管理學系 日間 碩士班 8 0 5 1 66.67
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04131010 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 90 0 65 14 75.96
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04131010 企業管理學系 日間 碩士班 8 0 7 25 96.97
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04131012 管理學院管理博士班 日間 博士班 4 0 4 1 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04131012 管理學院管理碩士在職專班 在職 碩士班 69 7 46 0 74.19
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04131013 國際企業經營學系 日間 學士班(含四技) 24 1 7 32 70.91
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04133018 醫務管理學系 日間 學士班(含四技) 115 1 106 3 93.16
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04133018 醫務管理學系 日間 碩士班 10 0 8 0 80.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04133018 醫務管理學系 在職 碩士班 20 1 19 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04134007 公共政策與管理學系 日間 學士班(含四技) 43 2 38 0 92.68
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04134007 公共政策與管理學系 在職 碩士班 16 0 16 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04141015 國際商務學系 日間 學士班(含四技) 95 0 74 9 79.81
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04199019 工業管理學系 日間 學士班(含四技) 55 2 48 0 90.57
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04199019 工業管理學系 在職 碩士班 15 1 10 0 71.43
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04199019 工業管理學系 日間 博士班 3 0 3 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 04199035 管理學院進修學士班 進修 學士班(含四技) 100 1 53 0 53.54
110 私立 一般大學 1014 義守大學 05121020 生物科技學系 日間 學士班(含四技) 60 2 58 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 05121020 生物科技學系 日間 碩士班 10 0 5 0 50.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 05121071 智慧醫療暨生物資訊碩士學位學程 日間 碩士班 10 1 3 0 33.33
110 私立 一般大學 1014 義守大學 05191044 營養學系 日間 學士班(含四技) 65 2 58 4 92.54
110 私立 一般大學 1014 義守大學 05499070 資料科學與大數據分析學系 日間 學士班(含四技) 45 0 43 0 95.56
110 私立 一般大學 1014 義守大學 06131024 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 88 1 86 5 98.91
110 私立 一般大學 1014 義守大學 06131024 資訊管理學系 日間 碩士班 10 0 4 1 45.45
110 私立 一般大學 1014 義守大學 06131024 資訊管理學系 在職 碩士班 22 2 6 0 30.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 06131027 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 112 1 109 7 98.31
110 私立 一般大學 1014 義守大學 06131027 資訊工程學系 日間 碩士班 13 0 8 0 61.54
110 私立 一般大學 1014 義守大學 06131027 資訊工程學系 在職 碩士班 14 0 5 0 35.71
110 私立 一般大學 1014 義守大學 06131027 資訊工程學系 日間 博士班 8 0 9 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07111021 生物技術與化學工程研究所 日間 碩士班 8 0 6 0 75.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07111021 生物技術與化學工程研究所 日間 博士班 3 0 4 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07111033 化學工程學系 日間 學士班(含四技) 81 1 75 0 93.75
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07112034 材料科學與工程學系 日間 學士班(含四技) 81 2 76 0 96.20
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07112034 材料科學與工程學系 日間 碩士班 18 0 15 0 83.33
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07112034 材料科學與工程學系 日間 博士班 3 0 2 0 66.67
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141025 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 145 1 139 2 96.58
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141025 電機工程學系 進修 學士班(含四技) 60 1 37 0 62.71
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141025 電機工程學系 日間 碩士班 15 1 15 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141025 電機工程學系 日間 博士班 3 0 5 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141026 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 75 1 71 0 95.95
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141026 電子工程學系 日間 碩士班 13 0 10 0 76.92
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141026 電子工程學系 日間 博士班 3 0 1 0 33.33
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07141069 智慧網路科技學系 日間 學士班(含四技) 40 1 35 1 90.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07151030 機械與自動化工程學系 日間 學士班(含四技) 75 1 73 1 98.67
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07151030 機械與自動化工程學系 日間 碩士班 10 0 6 0 60.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07193037 生物醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 110 2 106 0 98.15
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07193037 生物醫學工程學系 日間 碩士班 12 0 10 1 84.62
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07194062 智慧化自動控制英語學士學位學程 日間 學士班(含四技) 10 0 8 9 89.47
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07321031 土木工程學系 日間 學士班(含四技) 75 0 66 4 88.61
110 私立 一般大學 1014 義守大學 07321031 土木工程學系 日間 碩士班 8 0 7 0 87.50
110 私立 一般大學 1014 義守大學 09121011 學士後醫學系外國學生專班 日間 學士班(含四技) 0 0 0 22 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 09121011 醫學系(公費生) 日間 學士班(含四技) 30 0 22 0 73.33
110 私立 一般大學 1014 義守大學 09121040 學士後中醫學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 0 100.00
110 私立 一般大學 1014 義守大學 09131046 護理學系 日間 學士班(含四技) 120 3 113 13 96.92
110 私立 一般大學 1014 義守大學 09131046 護理學系 在職 二年制大學(二技) 90 0 55 0 61.11

 

 

 

民國110年台灣私立一般大學 義守大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()