close

 

 

110 私立 一般大學 1012 大葉大學 01111001 教育專業發展研究所 日間 碩士班 27 0 2 0 7.41
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 01111001 教育專業發展研究所 在職 碩士班 30 0 7 0 23.33
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02112011 視覺傳達設計學系 日間 學士班(含四技) 92 0 48 2 53.19
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02112037 多媒體數位內容學士學位學程 日間 學士班(含四技) 89 0 76 7 86.46
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02121002 造形藝術學系 日間 學士班(含四技) 61 0 35 0 57.38
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02121002 造形藝術學系 日間 碩士班 14 0 12 0 85.71
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02122015 設計暨藝術學院碩士在職專班 在職 碩士班 6 0 5 0 83.33
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02122015 設計暨藝術學院碩士班 日間 碩士班 12 0 7 3 66.67
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02123012 工業設計學系 日間 學士班(含四技) 51 0 36 1 71.15
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02123012 工業設計學系 日間 碩士班 5 0 4 0 80.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02124014 空間設計學系 日間 學士班(含四技) 98 0 70 3 72.28
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311004 英語學系 日間 學士班(含四技) 30 0 15 1 51.61
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311004 英語學系 日間 碩士班 6 0 4 2 75.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311006 應用日語學系 日間 學士班(含四技) 80 0 41 1 51.85
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 02311006 應用日語學系 進修 學士班(含四技) 26 0 3 0 11.54
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 03211018 傳播藝術學士學位學程 日間 學士班(含四技) 33 0 25 1 76.47
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04111020 會計資訊學系 日間 學士班(含四技) 37 0 29 0 78.38
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04121025 財務金融學系 日間 學士班(含四技) 49 0 45 0 91.84
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04121025 財務金融學系 進修 學士班(含四技) 20 0 13 0 65.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 28 0 56.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131021 企業管理學系 日間 碩士班 25 0 22 0 88.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131024 國際企業管理學系 日間 學士班(含四技) 27 0 15 0 55.56
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04131024 國際企業管理學系 日間 碩士班 15 0 13 0 86.67
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04133027 健康產業管理碩士在職學位學程 在職 碩士班 2 0 0 0 0.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04199029 管理學院博士班 日間 博士班 12 0 10 0 83.33
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 04199029 管理學院碩士在職專班 在職 碩士班 120 0 85 0 70.83
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121080 生物醫學系 日間 學士班(含四技) 49 0 46 0 93.88
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 05121080 生物醫學系 日間 碩士班 8 0 6 0 75.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 38 0 33 0 86.84
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 進修 學士班(含四技) 20 0 11 0 55.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 日間 碩士班 9 0 7 0 77.78
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131036 資訊管理學系 在職 碩士班 20 0 0 0 0.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131039 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 45 0 38 0 84.44
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 06131039 資訊工程學系 日間 碩士班 8 0 6 0 75.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 學士班(含四技) 28 0 22 0 78.57
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 碩士班 21 0 15 0 71.43
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 在職 碩士班 10 0 8 0 80.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07121054 環境工程學系 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 59 0 46 0 77.97
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 碩士班 12 0 9 0 75.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07141038 電機工程學系 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 學士班(含四技) 92 0 67 0 72.83
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 進修 學士班(含四技) 21 0 15 0 71.43
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 碩士班 9 0 3 0 33.33
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07151046 機械與自動化工程學系 日間 博士班 2 0 2 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07193055 醫療器材設計與材料碩士學位學程 日間 碩士班 12 0 11 0 91.67
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07193081 醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 36 0 29 0 80.56
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07211078 食品暨應用生物科技學系 日間 學士班(含四技) 38 0 22 0 57.89
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07211078 食品暨應用生物科技學系 日間 碩士班 20 0 19 0 95.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07211078 食品暨應用生物科技學系 日間 博士班 4 0 4 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 07311057 建築研究所 日間 碩士班 8 0 8 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09131065 護理學系 日間 學士班(含四技) 148 0 113 0 76.35
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09131065 護理學系 在職 二年制大學(二技) 40 0 40 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09131065 護理學系 日間 碩士班 15 0 15 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09141066 視光學系 日間 學士班(含四技) 49 0 45 0 91.84
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09141066 視光學系 日間 碩士班 10 0 8 0 80.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09141079 視覺科學碩士在職學位學程 在職 碩士班 1 0 0 0 0.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09161064 藥用植物與保健學系 日間 學士班(含四技) 43 0 30 0 69.77
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 09161064 藥用植物與保健學系 日間 碩士班 9 0 3 1 40.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10131067 餐旅管理學系 日間 學士班(含四技) 45 0 32 2 72.34
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10131067 餐旅管理學系 進修 學士班(含四技) 34 0 25 0 73.53
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10142072 運動健康管理學系 日間 學士班(含四技) 40 0 34 7 87.23
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10142072 運動健康管理學系 日間 碩士班 16 0 15 1 94.12
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10142072 運動健康管理學系 在職 碩士班 18 0 18 0 100.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10151068 觀光餐旅碩士在職學位學程 在職 碩士班 8 0 0 0 0.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10151069 觀光旅遊學系 日間 學士班(含四技) 40 0 28 1 70.73
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10151069 觀光旅遊學系 進修 學士班(含四技) 15 0 7 0 46.67
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10152070 休閒事業管理學系 日間 學士班(含四技) 41 0 22 0 53.66
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10152070 休閒事業管理學系 日間 碩士班 9 0 5 0 55.56
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10152070 休閒事業管理學系 在職 碩士班 20 0 5 0 25.00
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10199074 烘焙暨飲料調製學士學位學程 日間 學士班(含四技) 38 0 28 5 76.74
110 私立 一般大學 1012 大葉大學 10321076 消防安全學士學位學程 日間 學士班(含四技) 45 0 23 0 51.11

 

 

 

民國110年台灣私立一般大學 大葉大學 學士班 二年制技術學院學士班 碩士班 博士班 日間部進修部 新生註冊率

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 2ruxlurx 的頭像
    2ruxlurx

    2ruxlurx的部落格

    2ruxlurx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()