close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 20 | 4 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 行政管理學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 15 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 3 | 1 | 36.36 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 21 | 0 | 84.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 1 | 15 | 10 | 86.21 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 1 | 63.64 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 工業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 48 | 1 | 40 | 1 | 85.42 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 建築與都市計畫學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 2 | 10 | 0 | 76.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 中華大學學校財團法人中華大學 | 觀光學院碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 3 | 72.22 | 特色說明 | 網站連 |
111年私立一般大學日間部碩士班中華大學學校財團法人中華大學全部校系新生註冊率
全站熱搜
留言列表