close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 廣播電視電影學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 數位多媒體設計學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 性別研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 社會心理學系社會心理暨社會創新碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 1 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 新聞學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 資訊傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 口語傳播暨社群媒體學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 3 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 行政管理學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 傳播管理學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | 0 | 76.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 智慧財產暨傳播科技法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 19 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 觀光學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 1 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111年私立一般大學日間部碩士班世新大學全部校系新生註冊率
全站熱搜
留言列表