close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 97 | 0 | 90 | 0 | 92.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 86 | 0 | 86 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 資訊工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 54 | 0 | 58 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 73 | 0 | 60 | 3 | 82.89 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 61 | 0 | 64 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 17 | 0 | 73.91 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 營建工程系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 10 | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 休閒運動研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 10 | 0 | 58.82 | 特色說明 | 網站連結 |
111年公立技專院校日間部碩士班國立雲林科技大學全部校系新生註冊率1
全站熱搜