close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 嬰幼兒保育系國際蒙特梭利碩士學位專班 | 日間 | 碩士班 | 3 | 0 | 2 | 4 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 醫護教育暨數位學習系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 生死與健康心理諮商系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系_外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 健康科技學院碩士班 | 日間 | 碩士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系_外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系中西醫結合護理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | 0 | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理助產及婦女健康系_外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 護理助產及婦女健康系護理助產碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 語言治療與聽力學系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 2 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 人類發展與健康學院_國際運動科學外國學生專班 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 長期照護系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 高齡健康照護系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 嬰幼兒保育系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 運動保健系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北護理健康大學 | 休閒產業與健康促進系旅遊健康碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年公立技專院校日間部碩士班國立臺北護理健康大學全部校系新生註冊率
全站熱搜
留言列表