close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 產品與室內設計學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 宗教學研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 生死學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 21 | 0 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 生死學系哲學與生命教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 文學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 國際事務與企業學系亞太研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 國際事務與企業學系歐洲研究碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作與社會設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 應用社會學系教育社會學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 傳播學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 財務金融學系財務管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 企業管理學系管理科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 科技學院永續綠色科技碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 建築與景觀學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111年私立一般大學日間部碩士班南華大學全部校系新生註冊率
全站熱搜
留言列表