close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 電影創作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 動畫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 57 | 0 | 57 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 70 | 0 | 67 | 3 | 95.89 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 傳統音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 音樂與影像跨域學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 劇場設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 31 | 3 | 87.18 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 舞蹈學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 27 | 1 | 90.32 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 2 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立台北藝術大學 學士班日間部 全部系所新生註冊率
全站熱搜
留言列表