close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 4 | 97.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 視覺傳達設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 美術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 書畫藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 雕塑學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 34 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 工藝設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 2 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 55 | 5 | 98.36 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 中國音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 29 | 4 | 94.29 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立台灣藝術大學 學士班日間部 全部系所新生註冊率
全站熱搜
留言列表