close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 56 | 0 | 53 | 1 | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 景觀設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 56 | 1 | 93.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 93 | 1 | 96.91 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 職能治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 2 | 96.49 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 1 | 96.23 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 呼吸治療學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 兒童與家庭學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 58 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 社會工作學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 58 | 1 | 96.72 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 108 | 4 | 98.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣私立一般大學 輔仁大學 學士班日間部 全部系所新生註冊率4
全站熱搜
留言列表