close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 86 | 0 | 86.87 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 40 | 0 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 164 | 0 | 168 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 180 | 0 | 187 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 89 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 174 | 0 | 183 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 42 | 2 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 41 | 0 | 95.35 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 41 | 0 | 93.18 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立聯合大學 學士班日間部 全部系所新生註冊率1
全站熱搜
留言列表