close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 10 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 60 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 110 | 1 | 98.23 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 金融與國際企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 112 | 0 | 112 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 企業管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 167 | 0 | 164 | 17 | 98.37 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 9 | 98.55 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 112 | 0 | 98.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 學士後法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 1 | 47 | 0 | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 財經法律學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 59 | 0 | 98.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 生命科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 102 | 0 | 101 | 1 | 99.03 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣私立一般大學 輔仁大學 學士班日間部 全部系所新生註冊率2
全站熱搜
留言列表