close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 53 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 心理與諮商學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 38 | 0 | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 社會暨公共事務學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 都會產業經營與行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 31 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 34 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 應用物理暨化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 39 | 0 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 45 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 城市發展學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 30 | 0 | 96.77 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 衛生福利學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 29 | 0 | 93.55 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 臺北市立大學 學士班日間部 全部系所新生註冊率1
全站熱搜
留言列表