close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 0 | 92.50 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 37 | 2 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 47 | 1 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 44 | 1 | 91.84 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 141 | 0 | 130 | 2 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 85 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 42 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 91 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 48 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立聯合大學 學士班日間部 全部系所新生註冊率
全站熱搜
留言列表