close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊工程科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 49 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 化學工程與材料工程科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 34 | 0 | 48.57 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 70 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電子工程科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 50 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 智慧網路應用科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 17 | 0 | 42.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 環境工程與科學科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 12 | 0 | 34.29 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 食品科技科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 28 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 公共安全及消防科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 13 | 0 | 37.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥粧生技產業科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 30 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 食藥產業暨檢測科技科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 35 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立技專校院 五年制專科學校含七年制專科學校 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜