close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 電競數位遊戲與動畫設計科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 42 | 1 | 84.31 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 32 | 0 | 64.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 海洋運動休閒與觀光管理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 41 | 0 | 82.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 黎明技術學院 | 數位多媒體科 | 日間 | 五專 | 28 | 0 | 27 | 0 | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 黎明技術學院 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 58 | 0 | 43 | 0 | 74.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 護理科 | 日間 | 五專 | 88 | 0 | 59 | 0 | 67.05 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 22 | 0 | 21 | 0 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 美容流行設計科 | 日間 | 五專 | 28 | 0 | 28 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 德育學校財團法人德育護理健康學院 | 餐旅廚藝管理科 | 日間 | 五專 | 90 | 0 | 80 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 人工智慧暨醫療應用科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 47 | 1 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立技專校院 五年制專科學校含七年制專科學校 全部系所含境外生新生註冊率7
全站熱搜
留言列表