close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 50 | 5 | 98.21 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 學習科學學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 16 | 0 | 16 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 75 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 健康促進與衛生教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 36 | 0 | 97.30 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 26 | 2 | 96.55 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 體育與運動科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 8 | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 幼兒與家庭科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 14 | 97.10 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 21 | 0 | 21 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台灣師範大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜