close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 85 | 0 | 81 | 10 | 95.79 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 38 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 119 | 7 | 99.21 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 護理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 35 | 1 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 38 | 0 | 88.37 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 40 | 1 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 35 | 4 | 88.64 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 藥學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 28 | 3 | 93.94 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 6 | 96.36 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 百川學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立陽明交通大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率2
全站熱搜