close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 人文社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 2 | 96.08 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 47 | 3 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 傳播與科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 資訊管理與財務金融學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 4 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 管理科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 7 | 94.55 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 75 | 3 | 96.30 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生命科學系暨基因體科學研究所 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 1 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 學士班大一大二不分系 | 日間 | 學士班(含四技) | 12 | 0 | 12 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 應用化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | 1 | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電子物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 46 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立陽明交通大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜