close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 地球科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 0 | 92.73 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 地球科學學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 大氣科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 2 | 96.88 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 太空科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 1 | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 理學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 78 | 0 | 75 | 2 | 96.25 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 104 | 5 | 99.09 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 96 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 51 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立中央大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜