close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 職業安全衛生科 | 日間 | 五專 | 35 | 0 | 11 | 0 | 31.43 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 84 | 0 | 83 | 0 | 98.81 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電子工程科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 46 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 半導體工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 46 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 98 | 0 | 50 | 0 | 51.02 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 350 | 0 | 329 | 1 | 94.02 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 醫學檢驗生物技術科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 弘光科技大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 建築科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 40 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連 |
113年台灣私立技專校院 五年制專科學校含七年制專科學校 全部系所含境外生新生註冊率1
全站熱搜