close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 華梵大學 | 攝影與VR設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 17 | 0 | 34.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 華梵大學 | 智慧生活設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 41 | 0 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 華梵大學 | 美術與文創學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 51 | 2 | 92.98 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 華梵大學 | 佛教藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 6 | 96.08 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 華梵大學 | 智慧生活科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 12 | 2 | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 華梵大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜