close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 116 | 0 | 175 | 14 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 170 | 0 | 174 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 人工智慧應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 115 | 0 | 117 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 6 | 21 | 87.10 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 92 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 94 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 半導體應用學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 43 | 0 | 95.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 51 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 57 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 銘傳大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率3
全站熱搜