close
68
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 320104 | 傳播藝術學士學位學程 | 91.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計資訊學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業管理學系 | 91.25 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 349921 | 人力資源暨公共關係學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 420306 | 生物產業科技學系 | 90.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 420307 | 生物資源學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 420314 | 分子生物科技學系 | 87.93 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 480524 | 多媒體數位內容學位學程 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 92.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520219 | 機械與自動化工程學系 | 94.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 93.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 520901 | 環境工程學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 720317 | 藥用植物與保健學系 | 90.59 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 97.78 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 94.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜