close
71
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810201 | 觀光學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810224 | 國際觀光餐旅學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 92.73 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 819910 | 娛樂事業管理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 220320 | 日本語文學系 | 99.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 230203 | 數位多媒體設計學系 | 98.11 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 310503 | 社會心理學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 310804 | 行政管理學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播學系 | 98.18 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 320108 | 口語傳播學系 | 94.34 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 320201 | 新聞學系 | 99.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 320301 | 廣播電視電影學系 | 97.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 320401 | 公共關係暨廣告學系 | 98.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 320703 | 圖文傳播暨數位出版學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 349925 | 傳播管理學系 | 99.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜