close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 24 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 產品與室內設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 33 | 1 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 生死學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 132 | 0 | 117 | 5 | 89.05 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 23 | 0 | 71.88 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 27 | 1 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 33 | 0 | 82.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 應用社會學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 34 | 0 | 68.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 一般大學 | 南華大學 | 傳播學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 52 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣私立一般大學 南華大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜