close
69
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 810242 | 觀光旅遊學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 810508 | 休閒事業管理學系 | 93.41 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 819919 | 節慶暨婚禮企劃管理學士學位學程 | 88.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國文學系 | 88.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 86.90 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1013 華梵大學 | D 日 | B 學士班 | 580101 | 建築學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 210615 | 電影與電視學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 92.45 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 93.10 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 230203 | 數位多媒體設計學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 230309 | 創意商品設計學系 | 96.49 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 310807 | 公共政策與管理學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 320101 | 大眾傳播學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340309 | 國際企業經營學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340403 | 國際商務學系 | 95.96 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340501 | 財務金融學系 | 97.14 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 93.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 349906 | 工業管理學系 | 92.94 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜