close
72
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 380101 | 法律學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1015 世新大學 | D 日 | B 學士班 | 810201 | 觀光學系 | 98.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 140203 | 華語文教學學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 220202 | 應用中國文學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 220312 | 應用英語學系 | 98.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 230203 | 數位媒體設計學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 230302 | 商業設計學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 230307 | 商品設計學系 | 99.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 310101 | 經濟學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 310517 | 諮商與工商心理學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 310808 | 公共事務學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播工程學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 320201 | 新聞學系 | 94.12 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 320301 | 廣播電視學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 320802 | 廣告學系 | 98.04 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 340201 | 會計學系 | 99.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 340301 | 企業管理學系 | 99.02 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1016 銘傳大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 97.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜
留言列表