close
65
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1008 靜宜大學 | D 日 | B 學士班 | 810803 | 化粧品科學系 | 99.09 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 340302 | 工商管理學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 340901 | 醫務管理學系 | 90.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 420503 | 生物醫學系 | 91.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 94.95 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 98.06 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 99.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 93.75 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 520403 | 化工與材料工程學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720101 | 醫學系 | 97.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720104 | 中醫學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 92.23 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720613 | 呼吸治療學系 | 88.37 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720705 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 92.98 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1009 長庚大學 | D 日 | B 學士班 | 720712 | 醫學影像暨放射科學系 | 91.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 210709 | 藝術與設計學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 220201 | 中國語文學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜