close
70
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 420302 | 生物科技學系 | 94.55 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 460102 | 應用數學系 | 95.65 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 90.60 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520103 | 電子工程學系 | 94.38 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 94.87 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 95.83 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520219 | 機械與自動化工程學系 | 94.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520305 | 土木與生態工程學系 | 89.66 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520401 | 化學工程學系 | 94.79 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 520502 | 材料科學與工程學系 | 94.62 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 521108 | 生物醫學工程學系 | 97.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720134 | 學士後中醫學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720210 | 健康管理學系 | 89.80 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720402 | 職能治療學系 | 93.22 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720507 | 營養學系 | 87.72 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720601 | 護理學系 | 97.39 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 720712 | 醫學影像暨放射科學系 | 90.74 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 96.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1014 義守大學 | D 日 | B 學士班 | 810118 | 廚藝學系 | 96.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜