close
67
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 91.82 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 88.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520231 | 光機電與材料學士學位學程 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 520301 | 土木工程學系 | 88.89 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 580109 | 建築與都市計畫學系 | 88.57 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 580202 | 景觀建築學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 810102 | 餐旅管理學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 810222 | 觀光與會展學系 | 94.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 840102 | 運輸科技與物流管理學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 210606 | 造形藝術學系 | 91.26 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220308 | 英語學系 | 92.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 96.43 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220327 | 歐洲語文學系 | 88.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 220345 | 文創產業國際人才學士學位學程 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230201 | 視覺傳達設計學系 | 93.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業設計學系 | 96.52 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230324 | 綠色產品設計學士學位學程 | 96.77 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 230402 | 空間設計學系 | 96.36 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1012 大葉大學 | D 日 | B 學士班 | 310734 | 歐洲文化與旅遊學士學位學程 | 90.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜
留言列表