close
66
學校 類別 | 設立別 | 學校代碼/名稱 | 日間/進修 | 學制別 | 科系代碼 | 科系名稱 | 新生 註冊率 | 系所招生 特色說明 | 招生特色 說明資訊網 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 220303 | 應用外語學系 | 98.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 310306 | 社會暨政策科學學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 320105 | 資訊傳播學系 | 92.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 349999 | 管理學院 | 98.05 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520101 | 電機工程學系 | 99.17 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520106 | 光電工程學系 | 98.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520114 | 資訊工程學系 | 97.30 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520126 | 通訊工程學系 | 100.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520201 | 機械工程學系 | 95.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520404 | 化學工程與材料科學學系 | 96.64 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1010 元智大學 | D 日 | B 學士班 | 520601 | 工業工程與管理學系 | 97.50 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 220321 | 應用日語學系 | 91.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 230303 | 工業產品設計學系 | 91.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 310804 | 行政管理學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 340307 | 國際企業學系 | 86.44 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 340504 | 財務管理學系 | 88.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 349927 | 營建管理學系 | 86.67 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 420610 | 生物資訊學系 | 86.00 | 瀏覽說明 | 網站連結 | |
103 | 一般 | 私立 | 1011 中華大學 | D 日 | B 學士班 | 480109 | 資訊管理學系 | 93.33 | 瀏覽說明 | 網站連結 |
全站熱搜