close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊管理學系數位內容科技與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 26 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系物聯網碩士班 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 人工智慧科技應用碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 0 | 53.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 23 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 光電科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 11 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 24 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 工學院國際工程碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立彰化師範大學 碩士班日間部全部系所新生註冊率3
全站熱搜