close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 8 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 民俗藝術與文化資產研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54.55 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 0 | 31 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 犯罪學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 財務金融英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 金融與合作經營學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 財政學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台北大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜