close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系人類學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 地方創生與跨域治理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 1 | 19 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際企業學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 22 | 1 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 新興產業策略與發展碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 1 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 4 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 文化創意與社會行銷碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 1 | 3 | 36.36 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 10 | 0 | 52.63 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 18 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立暨南國際大學 碩士班日間部全部系所新生註冊率1
全站熱搜