close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 國際經營與貿易學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 不動產經營學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 13 | 0 | 81.25 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用化學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14.29 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 9 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 國際資訊科技與應用碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 電腦科學與人工智慧學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 理學院半導體材料科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 應用物理系光電暨材料碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 1 | 22 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立屏東大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率2
全站熱搜