close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系華語文教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54.55 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 1 | 24 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 東南亞區域管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 10 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 文教法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 24 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台北教育大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率 2
全站熱搜