close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 18 | 2 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 15 | 1 | 76.19 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 科學教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 9 | 0 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 公共事務與公民教育學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 11 | 0 | 78.57 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 運動學系應用運動科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | 1 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 美術學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 美術學系藝術教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 7 | 0 | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 歷史學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | 0 | 58.33 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 英語學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 13 | 0 | 72.22 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立彰化師範大學 | 科技與兒少英語研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 9 | 0 | 69.23 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立彰化師範大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜