close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 10 | 0 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系國際商務溝通碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 4 | 3 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 人工智慧碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 19 | 1 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 環境工程學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 12 | 1 | 76.47 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 19 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 11 | 0 | 84.62 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 12 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立宜蘭大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜