close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 1 | 5 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 1 | 6 | 0 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 2 | 3 | 1 | 36.36 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 華文文學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 人文社會科學學院華語文教學暨書法國際碩士班 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 5 | 2 | 58.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 3 | 28 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 5 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 臺灣文化學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 1 | 69.23 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立東華大學 碩士班日間部全部系所新生註冊率1
全站熱搜