close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 18 | 2 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商碩士班 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 20 | 0 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 課程教學與科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 4 | 0 | 57.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 華語文教學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 5 | 4 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 經濟學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 4 | 0 | 36.36 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立暨南國際大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜