close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 101 | 0 | 101 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 國際企業研究所 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 公共行政暨政策學系 | 日間 | 碩士班 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 城市治理英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 77 | 0 | 76 | 0 | 98.70 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 自然資源與環境管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 日間 | 碩士班 | 22 | 0 | 22 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 33 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北大學 | 資訊管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立台北大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率 1
全站熱搜