close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 日間 | 碩士班 | 36 | 0 | 33 | 0 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 教育行政研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | STEM教育國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 2 | 1 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 23 | 0 | 88.46 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 6 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 視覺藝術學系數位媒體設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 5 | 0 | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立屏東大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立屏東大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜