close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 建築與永續規劃研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 17 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 無人機應用暨智慧農業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 8 | 0 | 6 | 1 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系動物科學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 園藝學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 10 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 森林暨自然資源學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立宜蘭大學 | 休閒產業與健康促進學系運動與健康管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 5 | 0 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
112年台灣公立一般大學 國立宜蘭大學 碩士班日間部全部系所新生註冊率1
全站熱搜