close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系科學教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 4 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 2 | 6 | 6 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 花師教育學院多元文化教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 1 | 8 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 特殊教育學系身心障礙與輔助科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 11 | 0 | 91.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 7 | 1 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 5 | 10 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 1 | 15 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 8 | 0 | 57.14 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立東華大學 碩士班日間班 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜