close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 29 | 1 | 96.77 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 43 | 0 | 91.49 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 哲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 5 | 98.08 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 45 | 1 | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 經濟學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 0 | 91 | 2 | 96.88 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 政治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 0 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 心理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 44 | 2 | 93.88 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 47 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立中正大學 | 犯罪防治學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 31 | 1 | 94.12 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立中正大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜