close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 0 | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | 1 | 97.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 45 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 3 | 96.23 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 38 | 2 | 85.11 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 26 | 1 | 65.85 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | 0 | 97.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立嘉義大學 | 中國文學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 50 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立嘉義大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜