close
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 1 | 31 | 0 | 73.81 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 33 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 31 | 0 | 81.58 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 體育與運動科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 36 | 2 | 90.48 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術與設計學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 40 | 10 | 92.59 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 音樂學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 17 | 0 | 13 | 2 | 78.95 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 藝術創意產業學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 47 | 2 | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 原住民族樂舞與藝術學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 17 | 0 | 9 | 0 | 52.94 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 歷史學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 45 | 0 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
113年台灣公立一般大學 國立東華大學 學士班日間部 全部系所含境外生新生註冊率
全站熱搜